Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Waluta | Minimalne saldo | Kapitalizacja odsetek | Oprocentowanie PLN | Prowadzenie [PLN] | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eMAX plus | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 4.10% do 5.00% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczędnościowy | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.75% do 4.50% | 0 | zamów |
![]() | Plus Konto | PLN | 1 PLN | miesięczna | Od 4.25% do 5.05% | 0 | zamów |
![]() | konto oszczędnościowe |
EUR GBP PLN USD |
0 PLN | miesięczna | Od 4.04% do 4.04% | 0 | zamów |
![]() | konto oszczędnościowe | PLN | - | miesięczna | Od 4.25% | 0 | zamów |
![]() | MultiMax | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 4.30% do 5.00% | 0 | zamów |
![]() | Konto oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 5.00% do 5.00% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczędnościowy | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.72% do 3.72% | 0 | zamów |

zwiń
rozwiń






